Hauptversammlung 2015
Beschlussfassung
TOP 2 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands - angenommen
335.072 | Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden (=4,545 % des Grundkapitals) |
314.295 | Ja-Stimmen 93,8 % |
20.777 | Nein-Stimmen 6,2 % |
10.090 | Enthaltungen |
top
TOP 3 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats - angenommen
368.032 | Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden (=5,0 % des Grundkapitals) |
346.655 | Ja-Stimmen 94,2 % |
21.377 | Nein-Stimmen 5,8% |
6.880 | Enthaltungen |
top
TOP 4 Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers - angenommen
408.632 | Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden (=5,54 % des Grundkapitals) |
390.655 | Ja-Stimmen 95,6 % |
17.977 | Nein-Stimmen 4,4 % |
6.280 | Enthaltungen |
top
TOP 5a Wahl zum Aufsichtsrat - Hans-Gerd Füchtenkort
394.008 | Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden (=5,34% des Grundkapitals) |
268.056 | Ja-Stimmen 68,0 % |
125.952 | Nein-Stimmen 32,0 % |
20.904 | Enthaltungen |
top
TOP 5b Wahl zum Aufsichtsrat - Prof. Dr. Thomas Zinser
407.108 | Aktien für die gültige Stimmen abgegeben wurden (=5,5% des Grundkapitals) |
288.576 | Ja-Stimmen 70,9% |
118.532 | Nein-Stimmen 29,1% |
7.804 | Enthaltungen |
top
TOP 6 Beschlussfassung über die Erteilung einer Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien mit der Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts und des Andienungsrechts - angenommen
409.632 | Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden (=5,56% des Grundkapitals) |
391.116 | Ja-Stimmen 95,5% |
18.516 | Nein-Stimmen 4,5% |
5.280 | Enthaltungen |
top
TOP 7 Beschlussfassung über die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2011, über die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2015 mit der Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts - angenommen
409.442 | Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden (=5,55 % des Grundkapitals) |
390.811 | Ja-Stimmen 95,45 % |
18.631 | Nein-Stimmen 4,55 % |
5.470 | Enthaltungen |
top
TOP 8 Beschlussfassung über die teilweise Aufhebung des bedingten Kapitals 2006, die Erteilung einer Ermächtigung zur Ausgabe von Wandel-, Options- und/oder Gewinnschuldverschreibungen und/oder Genussrechten mit der Möglichkeit des Bezugsrechtsausschlusses, die Schaffung eines bedingten Kapitals 2015 sowie entsprechende Satzungsänderungen - angenommen
409.342 | Aktien für die gültige Stimmen abgegeben wurden (=5,55% des Grundkapitals) |
389.601 | Ja-Stimmen 95,2% |
19.741 | Nein-Stimmen 4,8% |
5.570 | Enthaltungen |
top
Gemeinsam Energie gewinnen
© 2011 - 2015 Phoenix Solar AG