Hauptversammlung 2012
Beschlussfassung
TOP 2 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands - angenommen
498.144 | Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden (=6,76 % des Grundkapitals) |
474.154 | Ja-Stimmen 95,18 % |
23.990 | Nein-Stimmen 4,82 % |
3.050 | Enthaltungen |
top
TOP 3 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats - angenommen
770.994 | Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden (=10,46 % des Grundkapitals) |
746.854 | Ja-Stimmen 96,87 % |
24.140 | Nein-Stimmen 3,13 % |
2.915 | Enthaltungen |
top
TOP 4 Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers - angenommen
782.935 | Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden (=10,62% des Grundkapitals) |
769.969 | Ja-Stimmen 98,34 % |
12.966 | Nein-Stimmen 1,66 % |
3.999 | Enthaltungen |
top
TOP 5 Beschlussfassung über eine Änderung von § 8 Abs. 1 der Satzung - angenommen
781.550 | Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden (=10,60% des Grundkapitals) |
780.547 | Ja-Stimmen 99,87 % |
1.003 | Nein-Stimmen 0,13 % |
5.384 | Enthaltungen |
top
TOP 6 Beschlussfassung über die Anpassung der Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder - angenommen
782.435 | Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden (=10,61 % des Grundkapitals) |
774.515 | Ja-Stimmen 98,99 % |
7.920 | Nein-Stimmen 1,01 % |
4.499 | Enthaltungen |
top
TOP 7 Beschlussfassung über eine Änderung von § 9 Abs. 3 der Satzung (einschließlich Überschrift) - angenommen
781.649 | Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden (= 10,60 % des Grundkapitals) |
713.334 | Ja-Stimmen 91,26 % |
68.315 | Nein-Stimmen 8,74 % |
5.285 | Enthaltungen |
top
TOP 8 Beschlussfassung über eine Wahl zum Aufsichtsrat - angenommen
783.649 | Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden (= 10,63 % des Grundkapitals) |
750.094 | Ja-Stimmen 95,72 % |
33.555 | Nein-Stimmen 4,28 % |
3.285 | Enthaltungen |
top
Gemeinsam Energie gewinnen
© 2011 - 2015 Phoenix Solar AG