Hauptversammlung 2010
Beschlussfassung
TOP 2 Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns - angenommen
2.440.745 | Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden (=36,42 % des Grundkapitals) |
2.425.338 | Ja-Stimmen 99,37 % |
15.407 | Nein-Stimmen 0,63 % |
20.000 | Enthaltungen |
top
TOP 3 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands - angenommen
1.981.315 | Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden (=29,56 % des Grundkapitals) |
1.869.028 | Ja-Stimmen 94,33 % |
112.287 | Nein-Stimmen 5,67 % |
20.120 | Enthaltungen |
top
TOP 4 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats - angenommen
2.420.450 | Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden (=36,11 % des Grundkapitals) |
2.307.163 | Ja-Stimmen 95,32 % |
113.287 | Nein-Stimmen 4,68 % |
20.120 | Enthaltungen |
top
TOP 5 Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers - angenommen
2.439.958 | Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden (=36,40% des Grundkapitals) |
2.399.455 | Ja-Stimmen 98,34 % |
40.503 | Nein-Stimmen 1,66 % |
20.787 | Enthaltungen |
top
TOP 6.1 Wahlen zum Aufsichtsrat - Wahl von Herrn Johannes Michael Fischl - angenommen
2.440.742 | Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden (=36,42% des Grundkapitals) |
2.416.781 | Ja-Stimmen 99,02 % |
23.961 | Nein-Stimmen 0,98 % |
20.003 | Enthaltungen |
top
TOP 6.2 Wahlen zum Aufsichtsrat - Wahl von Herrn Prof. Dr. Thomas Zinser - angenommen
2.351.239 | Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden (=35,08% des Grundkapitals) |
2.316.378 | Ja-Stimmen 99,06 % |
22.864 | Nein-Stimmen 0,94 % |
20.123 | Enthaltungen |
top
TOP 6.3 Wahlen zum Aufsichtsrat - Wahl von Herrn Dr. Patrick Schweisthal - angenommen
2.440.622 | Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden (=36,41% des Grundkapitals) |
2.417.758 | Ja-Stimmen 99,7 % |
22.864 | Nein-Stimmen 0,53 % |
20.123 | Enthaltungen |
top
TOP 6.4 Wahlen zum Aufsichtsrat - Wahl von Herrn Prof. Dr. Klaus Höfle - angenommen
2.440.622 | Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden (=36,41 % des Grundkapitals) |
2.417.758 | Ja-Stimmen 99,06 % |
22.864 | Nein-Stimmen 0,94 % |
20.123 | Enthaltungen |
top
TOP 6.5 Wahlen zum Aufsichtsrat - Wahl von Herrn Oliver Gosemann - angenommen
2.440.742 | Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden (=36,42 % des Grundkapitals) |
1.927.731 | Ja-Stimmen 99,37 % |
513.011 | Nein-Stimmen 0,63 % |
20.00 | Enthaltungen |
top
TOP 6.6 Wahlen zum Aufsichtsrat - Wahl von Herrn Dr. Torsten Hass - angenommen
2.440.742 | Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden (=36,42% des Grundkapitals) |
2.427.881 | Ja-Stimmen 99,47 % |
12.861 | Nein-Stimmen 0,53 % |
20.003 | Enthaltungen |
top
TOP 7 Beschlussfassung über die Aufhebung der Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien, die Erteilung einer neuen Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien mit der Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts - angenommen
2.440.742 | Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden (=36,42% des Grundkapitals) |
2.397.005 | Ja-Stimmen 99,43 % |
13.737 | Nein-Stimmen 0,57 % |
50.003 | Enthaltungen |
top
TOP 8 Beschlussfassung über die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2006, die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2010 mit der Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts und über die entsprechende Satzungsänderung - angenommen
2.439.955 | Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden (=36,40 % des Grundkapitals) |
1.857.716 | Ja-Stimmen 76,14 % |
582.239 | Nein-Stimmen 23,86 % |
20.790 | Enthaltungen |
top
TOP 9 Beschlussfassung über die Ermächtigung des Vorstands zur Ausgabe von Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen mit der Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts sowie Beschlussfassung über die Schaffung eines Bedingten Kapitals 2010 und über die entsprechende Satzungsänderung - angenommen
2.440.682 | Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden (=36,41 % des Grundkapitals) |
1.833.836 | Ja-Stimmen 75,14 % |
606.846 | Nein-Stimmen 24,86 % |
20.063 | Enthaltungen |
top
TOP 10 Beschlussfassung über Satzungsänderung zur Anpassung an das Gesetz zur Umsetzung der Aktionärsrechterichtlinie (ARUG) und über Satzungserweiterung - angenommen
2.440.742 | Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden (=36,42 % des Grundkapitals) |
2.440.539 | Ja-Stimmen 99.99 % |
203 | Nein-Stimmen 0.01 % |
20.003 | Enthaltungen |
top
Gemeinsam Energie gewinnen
© 2011 - 2015 Phoenix Solar AG