Kennzahlen
Die folgende Tabelle gibt Ihnen einen Überblick über die Geschäftszahlen der vergangenen Jahre.
31.03.13 | 30.06.13 | 30.09.13 | Gesamt 2013 | ||
BILANZ (1) | |||||
Bilanzsumme | T€ | 84.440 | 96.667 | 81.462 | 67.758 |
Eigenkapital | T€ | 11.673 | 10.932 | 10.723 | 7.464 |
Eigenkapitalquote | % | 13,8 | 11,3 | 13,2 | 11,0 |
Eigenkapitalrentabilität | % | -49,5 | -59,2 | -58,5 | -124,7 |
ERGEBNIS (2) | |||||
Gesamtumsatzerlöse | T€ | 30.553 | 68.413 | 116.049 | 141.223 |
EBIT | T€ | -4.248 | -3.842 | -1.629 | -1,407 |
EBIT-Marge | % | -13,9 | -5,6 | -1,4 | -1,0 |
Periodenergebnis | T€ | -5.777 | -6.472 | -6.277 | -9.306 |
MITARBEITER (1) | |||||
Mitarbeiter (m/w) | 203 | 139 | 114 | 120 | |
Umsatz je Vollzeitkraft | T€ | 151 | 384 | 734 | 961 |
PHOENIX SONNENAKTIE | |||||
Nennwertlose Inhaberaktien | Stk | 7.372.700 | 7.372.700 | 7.372.700 | 7.372.700 |
Ergebnis/Aktie (unverwässert) | € | -0,82 | -1,02 | -1,01 | -1,45 |
Ergebnis/Aktie (verwässert) | € | -0,82 | -1,02 | -1,01 | -1,45 |
Schlusskurs | € | 1,51 | 1.47 | 3,67 | 4,70 |
Marktkapitalisierung | T€ | 11.133 | 10.838 | 27.058 | 34.652 |
(1) zum Ende der Periode
(2) vom Beginn der Periode bis zum Ende der Periode