Kennzahlen
Die folgende Tabelle gibt Ihnen einen Überblick über die Geschäftszahlen der vergangenen Jahre.
31.03. | 30.06. | 30.09. | Gesamt | ||
BILANZ (1) | |||||
Bilanzsumme | T€ | 68.194 | 84.470 | 114.973 | 77.102 |
Eigenkapital | T€ | 32.391 | 32.252 | 38.153 | 47.326 |
Eigenkapitalquote | % | 47,50 | 38,18 | 33,18 | 61,4 |
Eigenkapitalrentabilität | % | -3,20 | -1,67 | 14,14 | 43,4 |
ERGEBNIS (2) | |||||
Gesamtumsatzerlöse | T€ | 15.028 | 58.809 | 132.018 | 260.118 |
EBIT | T€ | -1.480 | -519 | 8.979 | 22.259 |
EBIT-Marge | % | -9,80 | -0,90 | 6,80 | 8,56 |
Periodenergebnis | T€ | -1.038 | -539 | 5.395 | 14.481 |
MITARBEITER (1) | |||||
Mitarbeiter (m/w) (3) | 100 | 115 | 125 | 148 | |
Umsatz je Vollzeitkraft (4) | T€ | 150 | 666 | 1.124 | 1.915 |
PHOENIX SONNENAKTIE | |||||
Nennwertlose Inhaberaktien | Stk | 6.077.000 | 6.077.000 | 6.077.000 | 6.077.000 |
Ergebnis/Aktie (unverwässert) | € | -0,17 | -0,09 | 0,89 | 2,38 |
Ergebnis /Aktie (verwässert) | € | -0,17 | -0,09 | 0,89 | 2,38 |
Schlusskurs | € | 21,48 | 20,55 | 22,60 | 41,00 |
Marktkapitalisierung | T€ | 130.534 | 124.882 | 137.340 | 249.157 |
(1) zum Ende der Periode
(2) vom Beginn der Periode bis zum Ende der Periode
(3) durchschnittliche Anzahl Mitarbeiter inkl. Teilzeitkräfte und Aushilfen
(4) full-time equivalent