Kennzahlen
Die folgende Tabelle gibt Ihnen einen Überblick über die Geschäftszahlen der vergangenen Jahre.
31.03.14 | 30.06.14 | 30.09.13 | Gesamt 2013 | ||
BILANZ (1) | |||||
Bilanzsumme | T€ | 58.874 | 53.037 | 50.498 | 67.758 |
Eigenkapital | T€ | 4.064 | 1.403 | -2.012 | 7.464 |
Eigenkapitalquote | % | 6,9 | 2,6 | -4,0 | 11,0 |
Eigenkapitalrentabilität | % | -86,8 | <- 100 | <-100 | -124,7 |
ERGEBNIS (2) | |||||
Gesamtumsatzerlöse | T€ | 6.757 | 12.069 | 19.539 | 141.223 |
EBIT | T€ | -2.230 | -3.335 | -5.663 | -1,407 |
EBIT-Marge | % | -33,9 | -27,6 | -29,0 | -1,0 |
Periodenergebnis | T€ | -3.527 | -6.277 | -10.257 | -9.306 |
MITARBEITER (1) | |||||
Mitarbeiter (m/w) | 113 | 123 | 100 | 120 | |
Umsatz je Vollzeitkraft | T€ | 58 | 106 | 166 | 961 |
PHOENIX SONNENAKTIE | |||||
Nennwertlose Inhaberaktien | Stk | 7.372.700 | 7.372.700 | 7.372.700 | 7.372.700 |
Ergebnis/Aktie (unverwässert) | € | -0,49 | -0,86 | -1,40 | -1,45 |
Ergebnis/Aktie (verwässert) | € | -0,49 | -0,86 | -1,40 | -1,45 |
Schlusskurs | € | 4,30 | 3,09 | 2,12 | 4,70 |
Marktkapitalisierung | T€ | 31.703 | 22.782 | 15.637 | 34.652 |
(1) zum Ende der Periode
(2) vom Beginn der Periode bis zum Ende der Periode